Drucker / 3DP-030-450
🎮 Steuerung
Drucke
72
Fehldrucke
17 (24%)
Druckstunden
460h
Layer letzter Druck
1/98
AMS
Nein
IP-Adresse
192.168.178.138
Seriennummer
0309DA481900450
Firmware
-
Nozzle
0.4mm
AMS
Nein
🌡 Nozzle
220°C
📏 Bed
56°C
72
Gesamte Drucke
17
Fehldrucke
23.6%
Fehlerquote
460h
Druckstunden
⚙ Aktueller Druck
📄 Unknown
2% abgeschlossen
0 / ? min
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 460 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 460 h | Bald faellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 460 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 460 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 460 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 72 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
2
Fehldrucke gesamt
17
Haeufigste Gruende
5034804411x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 19:34 | Unknown | 50348044 | 42g | 0% | 42g |
| 2026-09-08 19:24 | Unknown | 50348044 | 39g | 0% | 39g |
| 2026-08-29 20:22 | Unknown | 50348044 | 66g | 0% | 66g |
| 2026-08-27 21:50 | Unknown | - | 38g | 0% | 38g |
| 2026-08-27 21:40 | Unknown | 50348044 | 38g | 0% | 38g |
| 2026-08-22 18:33 | Unknown | 50348044 | 44g | 0% | 44g |
| 2026-08-12 16:07 | Unknown | 50348044 | 44g | 0% | 44g |
| 2026-07-29 20:16 | Unknown | 50348044 | 14g | 0% | 14g |
| 2026-07-28 21:42 | Unknown | 50348044 | 41g | 0% | 41g |
| 2026-07-28 21:25 | Unknown | 50348044 | 41g | 0% | 41g |
| 2026-07-23 22:18 | Unknown | 50348044 | 38g | 0% | 38g |
| 2026-05-22 22:18 | Unknown | - | 39g | 0% | 39g |
| 2026-05-22 22:14 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-01-24T00:04 | ROBLOX Font Letters A-Z (Facedown) | - | 27g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T21:09 | tür und schalnge 80cm_plate_3 | - | 135g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T21:03 | tür und schalnge 80cm_plate_7 | - | 133g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T10:22 | pfau etc_plate_30 | - | 79g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
414 min
Ø Materialverbrauch
124g
Erfolgsrate
82%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| printing | Unknown | 0g | - | - | 2026-09-17 15:56 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-09-17 12:06 |
| completed | Unknown | 165g | 551 min | 4.57 € | 2026-09-16 18:29 |
| completed | Unknown | 76g | 254 min | 2.11 € | 2026-09-16 15:08 |
| completed | Unknown | 60g | 202 min | 1.67 € | 2026-09-15 14:35 |
| completed | Unknown | 58g | 193 min | 1.60 € | 2026-09-15 12:37 |
| completed | Unknown | 230g | 768 min | 6.37 € | 2026-09-14 19:52 |
| completed | Unknown | 108g | 361 min | 3.00 € | 2026-09-14 14:37 |
| completed | Unknown | 55g | 182 min | 1.51 € | 2026-09-10 15:12 |
| completed | Unknown | 55g | 183 min | 1.52 € | 2026-09-10 12:37 |
| completed | Unknown | 87g | 291 min | 2.41 € | 2026-09-09 19:16 |
| completed | Unknown | 50g | 166 min | 1.38 € | 2026-09-09 18:07 |
| failed | Unknown | 42g | 138 min | 1.15 € | 2026-09-08 19:34 |
| failed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-09-08 19:24 |
| completed | Unknown | 55g | 183 min | 1.52 € | 2026-09-07 14:34 |
| completed | Unknown | 252g | 838 min | 6.96 € | 2026-09-02 22:32 |
| completed | Unknown | 51g | 171 min | 1.42 € | 2026-09-02 14:29 |
| completed | Unknown | 55g | 182 min | 1.51 € | 2026-09-02 12:32 |
| completed | Unknown | 89g | 298 min | 2.47 € | 2026-09-01 19:10 |
| completed | Unknown | 75g | 249 min | 2.07 € | 2026-08-31 17:32 |
| failed | Unknown | 66g | 222 min | 1.84 € | 2026-08-29 20:22 |
| completed | Unknown | 47g | 158 min | 1.31 € | 2026-08-28 15:34 |
| completed | Lalish_Rahmen3_Montage_Relief_plate_1.3mf | 46g | 152 min | 1.26 € | 2026-08-28 14:16 |
| failed | Unknown | 38g | 127 min | 1.05 € | 2026-08-27 21:50 |
| failed | Unknown | 38g | 128 min | 1.07 € | 2026-08-27 21:40 |
| completed | Unknown | 42g | 140 min | 1.16 € | 2026-08-27 14:48 |
| completed | Unknown | 62g | 207 min | 1.72 € | 2026-08-27 13:17 |
| completed | Unknown | 381g | 1269 min | 10.53 € | 2026-08-24 22:08 |
| completed | Unknown | 381g | 1270 min | 10.54 € | 2026-08-22 22:00 |
| failed | Unknown | 44g | 145 min | 1.20 € | 2026-08-22 18:33 |
| completed | Unknown | 70g | 234 min | 1.95 € | 2026-08-21 22:06 |
| completed | Unknown | 69g | 229 min | 1.90 € | 2026-08-21 18:37 |
| completed | Unknown | 69g | 229 min | 1.90 € | 2026-08-21 16:09 |
| completed | Unknown | 69g | 229 min | 1.90 € | 2026-08-21 13:46 |
| completed | Unknown | 69g | 229 min | 1.90 € | 2026-08-21 11:25 |
| completed | Unknown | 69g | 229 min | 1.90 € | 2026-08-20 18:16 |
| failed | Unknown | 44g | 147 min | 1.22 € | 2026-08-12 16:07 |
| completed | Unknown | 381g | 1269 min | 10.53 € | 2026-08-11 11:02 |
| completed | Unknown | 381g | 1269 min | 10.53 € | 2026-08-10 14:28 |
| completed | Unknown | 42g | 141 min | 1.17 € | 2026-08-07 23:28 |
| completed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-08-07 22:51 |
| completed | Unknown | 39g | 129 min | 1.07 € | 2026-08-07 21:39 |
| completed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-08-07 20:16 |
| completed | Unknown | 44g | 146 min | 1.22 € | 2026-08-07 14:41 |
| completed | Unknown | 80g | 265 min | 2.20 € | 2026-08-06 18:42 |
| completed | Unknown | 331g | 1104 min | 9.16 € | 2026-08-01 09:39 |
| completed | Unknown | 331g | 1104 min | 9.16 € | 2026-07-31 15:50 |
| completed | Unknown | 331g | 1104 min | 9.17 € | 2026-07-30 21:16 |
| completed | Unknown | 71g | 237 min | 1.97 € | 2026-07-29 20:53 |
| failed | Unknown | 14g | 156 min | 0.48 € | 2026-07-29 20:16 |
