Drucker / 3DP-030-014
🎮 Steuerung
Drucke
36
Fehldrucke
8 (22%)
Druckstunden
420h
Layer letzter Druck
0/0
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.69
Seriennummer
0309DA3C1600014
Firmware
01.07.01.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
27°C
📏 Bed
24°C
36
Gesamte Drucke
8
Fehldrucke
22.2%
Fehlerquote
420h
Druckstunden
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? |
0%
Slot 2
? | 000000FF
0%
Slot 3
? |
0%
Slot 4
? |
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 420 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 420 h | Bald faellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 420 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 420 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 420 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 36 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
1
Fehldrucke gesamt
8
Haeufigste Gruende
503480443x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 14:45 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-04-16 17:04 | Unknown | - | 88g | 0% | 88g |
| 2026-04-15 18:59 | Unknown | 50348044 | 311g | 0% | 311g |
| 2026-04-15 16:43 | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill.3mf | 50348044 | 76g | 0% | 76g |
| 2026-02-23T14:55 | 0.2mm layer, 2 walls, 5% infill | - | 48g | 0% | 0g |
| 2026-01-29T16:53 | tinker_plate_2 | - | 23g | 0% | 0g |
| 2026-01-24T00:12 | 0.2mm layer, 2 walls, 15% infill | - | 42g | 0% | 0g |
| 2026-01-12T11:46 | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill | - | 88g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
742 min
Ø Materialverbrauch
215g
Erfolgsrate
80%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 41g | 138 min | 1.14 € | 2026-05-20 22:47 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-06 09:31 |
| failed | Unknown | 36g | 122 min | 1.01 € | 2026-05-05 14:45 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-05 10:34 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-04 18:07 |
| completed | Unknown | 47g | 156 min | 1.30 € | 2026-05-04 17:15 |
| completed | Unknown | 52g | 174 min | 1.45 € | 2026-05-04 14:39 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-03 15:59 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-03 09:40 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-02 20:28 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-02 09:49 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-01 17:15 |
| completed | Unknown | 481g | 1603 min | 13.30 € | 2026-04-29 13:44 |
| completed | Unknown | 352g | 1172 min | 9.73 € | 2026-04-25 19:43 |
| completed | Unknown | 3209g | 10695 min | 88.77 € | 2026-04-17 17:45 |
| completed | Unknown | 352g | 1172 min | 9.73 € | 2026-04-16 20:03 |
| failed | Unknown | 88g | 292 min | 2.43 € | 2026-04-16 17:04 |
| failed | Unknown | 311g | 1035 min | 8.59 € | 2026-04-15 18:59 |
| failed | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill.3mf | 76g | 254 min | 2.11 € | 2026-04-15 16:43 |
| completed | Unknown | 359g | 1197 min | 9.94 € | 2026-04-14 11:56 |
| completed | Unknown | 392g | 1306 min | 10.84 € | 2026-04-13 07:03 |
| completed | 25-31cm armenien teile turm_plate_1 | 44g | 75 min | 1.14 € | 2026-03-25T12:33 |
| completed | My_Sign_Draft | 1g | 11 min | 0.03 € | 2026-03-24T16:02 |
| completed | Ingenious Tumelo-Uusam.stl | 6g | 18 min | 0.15 € | 2026-03-17T22:51 |
| completed | My_Sign_Draft | 152g | 463 min | 4.09 € | 2026-03-09T23:07 |
| completed | 30cm neues Modell_plate_7 | 5g | 26 min | 0.14 € | 2026-02-23T22:16 |
| failed | 0.2mm layer, 2 walls, 5% infill | 48g | 220 min | 1.35 € | 2026-02-23T14:55 |
| completed | My_Sign_Draft | 1g | 14 min | 0.03 € | 2026-02-20T15:41 |
| completed | My_Sign_Draft | 2g | 16 min | 0.05 € | 2026-02-07T01:20 |
| completed | tinker_plate_2 | 23g | 68 min | 0.63 € | 2026-01-29T16:55 |
| failed | tinker_plate_2 | 23g | 68 min | 0.63 € | 2026-01-29T16:53 |
| completed | tinker_plate_3 | 60g | 141 min | 1.59 € | 2026-01-27T20:42 |
| failed | 0.2mm layer, 2 walls, 15% infill | 42g | 147 min | 1.14 € | 2026-01-24T00:12 |
| completed | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill | 91g | 1026 min | 2.94 € | 2026-01-12T23:02 |
| failed | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill | 88g | 1016 min | 2.86 € | 2026-01-12T11:46 |
| completed | My_Sign_Draft | 9g | 47 min | 0.26 € | 2026-01-08T15:12 |
| completed | tür und schalnge 35cm_plate_2 | 177g | 433 min | 4.71 € | 2025-12-30T21:10 |
| completed | armenien 40cm türme klein sonne_plate_4 | 10g | 28 min | 0.27 € | 2025-12-30T20:37 |
| completed | RU spitze 40cm_plate_23 | 167g | 952 min | 4.79 € | 2025-12-29T22:37 |
| completed | tür und schalnge 35cm_plate_5 | 112g | 308 min | 3.00 € | 2025-12-28T18:57 |
