Drucker / 3DP-030-014
🎮 Steuerung
Drucke
70
Fehldrucke
12 (17%)
Druckstunden
576h
Layer letzter Druck
318/318
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.69
Seriennummer
0309DA3C1600014
Firmware
01.07.01.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
27°C
📏 Bed
24°C
70
Gesamte Drucke
12
Fehldrucke
17.1%
Fehlerquote
576h
Druckstunden
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | C52C18FF
0%
Slot 2
? | 000000FF
0%
Slot 3
? |
0%
Slot 4
? | D5B6A4FF
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 576 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 576 h | Ueberfaellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 576 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 576 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 576 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 70 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
2
Fehldrucke gesamt
12
Haeufigste Gruende
503480445x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 14:19 | Unknown | - | 39g | 0% | 39g |
| 2026-07-03 18:33 | Unknown | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-06-03 18:49 | Unknown | 50348044 | 38g | 0% | 38g |
| 2026-05-26 16:10 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-05-05 14:45 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-04-16 17:04 | Unknown | - | 88g | 0% | 88g |
| 2026-04-15 18:59 | Unknown | 50348044 | 311g | 0% | 311g |
| 2026-04-15 16:43 | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill.3mf | 50348044 | 76g | 0% | 76g |
| 2026-02-23T14:55 | 0.2mm layer, 2 walls, 5% infill | - | 48g | 0% | 0g |
| 2026-01-29T16:53 | tinker_plate_2 | - | 23g | 0% | 0g |
| 2026-01-24T00:12 | 0.2mm layer, 2 walls, 15% infill | - | 42g | 0% | 0g |
| 2026-01-12T11:46 | 0.2mm layer, 2 walls, 10% infill | - | 88g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
275 min
Ø Materialverbrauch
82g
Erfolgsrate
90%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.92 € | 2026-07-23 11:33 |
| completed | Unknown | 69g | 232 min | 1.92 € | 2026-07-22 18:01 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.92 € | 2026-07-22 14:47 |
| completed | Unknown | 72g | 240 min | 2.00 € | 2026-07-21 22:00 |
| completed | Unknown | 61g | 204 min | 1.70 € | 2026-07-17 20:55 |
| completed | Unknown | 72g | 241 min | 2.00 € | 2026-07-17 17:58 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-07-17 12:20 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-07-16 22:08 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-07-16 15:06 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-07-16 10:56 |
| completed | Unknown | 103g | 343 min | 2.85 € | 2026-07-15 10:46 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-07-14 19:16 |
| completed | Unknown | 92g | 307 min | 2.55 € | 2026-07-14 12:16 |
| completed | pfau etc_plate_8.gcode.3mf | 95g | 316 min | 2.62 € | 2026-07-13 19:21 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-09 20:16 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-08 23:52 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-08 21:24 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-08 13:54 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-08 11:38 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-07 21:49 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-07 19:43 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-07 16:26 |
| completed | Unknown | 69g | 230 min | 1.91 € | 2026-07-07 14:32 |
| failed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-07-07 14:19 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-07 12:24 |
| completed | Unknown | 70g | 232 min | 1.93 € | 2026-07-06 19:11 |
| failed | Unknown | 36g | 120 min | 1.00 € | 2026-07-03 18:33 |
| completed | Unknown | 127g | 424 min | 3.52 € | 2026-07-02 20:50 |
| completed | Unknown | 42g | 139 min | 1.15 € | 2026-06-24 13:59 |
| completed | Unknown | 380g | 1266 min | 10.50 € | 2026-06-03 18:57 |
| failed | Unknown | 38g | 127 min | 1.05 € | 2026-06-03 18:49 |
| completed | Unknown | 58g | 195 min | 1.62 € | 2026-05-31 16:18 |
| completed | Unknown | 58g | 195 min | 1.62 € | 2026-05-31 13:01 |
| completed | Unknown | 58g | 195 min | 1.62 € | 2026-05-26 19:26 |
| completed | Unknown | 58g | 193 min | 1.60 € | 2026-05-26 16:23 |
| failed | Unknown | 40g | 133 min | 1.11 € | 2026-05-26 16:10 |
| completed | Unknown | 59g | 197 min | 1.63 € | 2026-05-25 20:47 |
| completed | Unknown | 59g | 195 min | 1.62 € | 2026-05-24 18:17 |
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 41g | 138 min | 1.14 € | 2026-05-20 22:47 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-06 09:31 |
| failed | Unknown | 36g | 122 min | 1.01 € | 2026-05-05 14:45 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-05 10:34 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-04 18:07 |
| completed | Unknown | 47g | 156 min | 1.30 € | 2026-05-04 17:15 |
| completed | Unknown | 52g | 174 min | 1.45 € | 2026-05-04 14:39 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-03 15:59 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-03 09:40 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-02 20:28 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-02 09:49 |
| completed | Unknown | 94g | 313 min | 2.60 € | 2026-05-01 17:15 |
