Drucker / 3DP-030-079
🎮 Steuerung
Drucke
93
Fehldrucke
17 (18%)
Druckstunden
1153h
Layer letzter Druck
17/17
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.84
Seriennummer
0309DA3C0900079
Firmware
-
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (5 Slots)
🌡 Nozzle
148°C
📏 Bed
30°C
93
Gesamte Drucke
17
Fehldrucke
18.3%
Fehlerquote
1153h
Druckstunden
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | D5B6A4FF
0%
Slot 2
? | FFFFFFFF
0%
Slot 3
? |
0%
Slot 4
? | F6DA5AFF
0%
Slot 5
? | F6DA5AFF
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 1153 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 1153 h | Ueberfaellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 1153 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 1153 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 1153 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 93 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
0
Fehldrucke gesamt
17
Haeufigste Gruende
503480444x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 17:41 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-06-24 13:56 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-06-18 19:23 | Unknown | 50348044 | 46g | 0% | 46g |
| 2026-06-16 13:41 | Unknown | - | 48g | 0% | 48g |
| 2026-05-09 09:50 | Unknown | - | 45g | 0% | 45g |
| 2026-05-06 09:24 | Unknown | - | 43g | 0% | 43g |
| 2026-05-05 19:32 | Unknown | 50348044 | 45g | 0% | 45g |
| 2026-03-25T15:34 | armenien 40cm türme klein sonne_plate_4 | - | 10g | 0% | 0g |
| 2026-03-25T12:15 | My_Sign_Draft | - | 15g | 0% | 0g |
| 2026-03-17T20:55 | My_Sign_Draft | - | 47g | 0% | 0g |
| 2026-03-17T20:51 | My_Sign_Draft | - | 48g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:59 | Brilliant Vihelmo-Hillar (1) | - | 20g | 0% | 0g |
| 2026-03-11T20:56 | neu_plate_11 | - | 27g | 0% | 0g |
| 2026-02-25T20:35 | My_Sign_Draft | - | 5g | 0% | 0g |
| 2026-01-05T23:14 | pfau etc_plate_14 | - | 133g | 0% | 0g |
| 2025-12-30T14:24 | My_Sign_Draft | - | 152g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T16:20 | armenien 40cm türme klein sonne_plate_4 | - | 10g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
1263 min
Ø Materialverbrauch
379g
Erfolgsrate
90%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| completed | Unknown | 101g | 336 min | 2.79 € | 2026-07-23 11:33 |
| completed | Unknown | 101g | 336 min | 2.79 € | 2026-07-22 18:04 |
| completed | Unknown | 101g | 336 min | 2.79 € | 2026-07-21 19:13 |
| completed | Unknown | 101g | 337 min | 2.80 € | 2026-07-21 15:28 |
| completed | spitze 40cm_plate_20.3mf | 7135g | 23784 min | 197.41 € | 2026-07-02 20:38 |
| completed | Unknown | 42g | 141 min | 1.17 € | 2026-07-02 15:47 |
| completed | Unknown | 43g | 142 min | 1.18 € | 2026-07-02 15:01 |
| completed | Unknown | 46g | 152 min | 1.26 € | 2026-07-02 14:26 |
| completed | Unknown | 68g | 227 min | 1.88 € | 2026-07-01 21:01 |
| completed | Unknown | 101g | 338 min | 2.80 € | 2026-06-24 21:37 |
| completed | Unknown | 103g | 344 min | 2.85 € | 2026-06-24 17:48 |
| failed | Unknown | 37g | 125 min | 1.04 € | 2026-06-24 17:41 |
| completed | Unknown | 46g | 153 min | 1.27 € | 2026-06-24 13:59 |
| failed | Unknown | 37g | 123 min | 1.02 € | 2026-06-24 13:56 |
| completed | Unknown | 128g | 426 min | 3.53 € | 2026-06-23 18:28 |
| completed | Unknown | 128g | 428 min | 3.55 € | 2026-06-23 12:58 |
| completed | Unknown | 107g | 356 min | 2.96 € | 2026-06-22 07:43 |
| completed | Unknown | 107g | 357 min | 2.96 € | 2026-06-21 17:08 |
| completed | Unknown | 107g | 356 min | 2.96 € | 2026-06-20 19:57 |
| completed | Unknown | 107g | 357 min | 2.96 € | 2026-06-19 18:23 |
| completed | Unknown | 107g | 356 min | 2.96 € | 2026-06-19 13:51 |
| completed | Unknown | 107g | 357 min | 2.96 € | 2026-06-18 20:03 |
| failed | Unknown | 46g | 154 min | 1.28 € | 2026-06-18 19:23 |
| completed | Unknown | 77g | 257 min | 2.13 € | 2026-06-16 21:15 |
| completed | Unknown | 106g | 352 min | 2.92 € | 2026-06-16 15:29 |
| failed | Unknown | 48g | 161 min | 1.34 € | 2026-06-16 13:41 |
| completed | Unknown | 266g | 888 min | 7.37 € | 2026-06-16 00:43 |
| completed | Unknown | 205g | 685 min | 5.68 € | 2026-06-14 14:21 |
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 173g | 577 min | 4.79 € | 2026-06-13 11:33 |
| completed | Unknown | 223g | 743 min | 6.17 € | 2026-06-12 12:12 |
| completed | Unknown | 205g | 684 min | 5.67 € | 2026-06-11 12:28 |
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 206g | 685 min | 5.68 € | 2026-06-10 14:19 |
| completed | Unknown | 205g | 684 min | 5.67 € | 2026-06-09 22:46 |
| completed | Unknown | 231g | 769 min | 6.38 € | 2026-06-09 11:10 |
| completed | Unknown | 205g | 684 min | 5.67 € | 2026-06-08 18:53 |
| completed | Unknown | 88g | 294 min | 2.44 € | 2026-06-08 14:03 |
| completed | Unknown | 1387g | 4624 min | 38.38 € | 2026-06-01 10:36 |
| completed | Unknown | 382g | 1275 min | 10.58 € | 2026-05-31 13:02 |
| completed | Unknown | 57g | 191 min | 1.58 € | 2026-05-26 18:36 |
| completed | Unknown | 60g | 200 min | 1.66 € | 2026-05-26 16:16 |
| completed | Unknown | 79g | 265 min | 2.20 € | 2026-05-21 18:23 |
| completed | Unknown | 497g | 1658 min | 13.76 € | 2026-05-16 11:03 |
| completed | Unknown | 498g | 1658 min | 13.76 € | 2026-05-15 08:51 |
| completed | Unknown | 659g | 2196 min | 18.23 € | 2026-05-13 20:19 |
| completed | Unknown | 498g | 1659 min | 13.77 € | 2026-05-12 17:58 |
| completed | Unknown | 497g | 1658 min | 13.76 € | 2026-05-11 14:59 |
| completed | Unknown | 497g | 1658 min | 13.76 € | 2026-05-10 12:49 |
| completed | Unknown | 497g | 1658 min | 13.76 € | 2026-05-09 10:20 |
| failed | Unknown | 45g | 150 min | 1.24 € | 2026-05-09 09:50 |
| completed | Unknown | 366g | 1220 min | 10.13 € | 2026-05-08 12:31 |
