Drucker / 3DP-030-098
🎮 Steuerung
Drucke
130
Fehldrucke
32 (25%)
Druckstunden
1119h
Layer letzter Druck
0/215
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.99
Seriennummer
0309DA461000098
Firmware
01.07.00.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
140°C
📏 Bed
26°C
130
Gesamte Drucke
32
Fehldrucke
24.6%
Fehlerquote
1119h
Druckstunden
⚙ Aktueller Druck
📄 Unknown
2% abgeschlossen
0 / ? min
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | 000000FF
0%
Slot 2
? | FFFFFFFF
0%
Slot 3
? | F6DA5AFF
0%
Slot 4
? |
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 1119 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 1119 h | Ueberfaellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 1119 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 1119 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
2026-03-26 | 1078 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 130 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 02:58 | calibrate | Kalibrierung durchgefuehrt | 0.00 € |
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
8
Fehldrucke gesamt
32
Haeufigste Gruende
5034804423x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 20:02 | auto_cali_for_user_param.gcode | 50348044 | 41g | 0% | 41g |
| 2026-09-16 18:43 | Unknown | 50348044 | 59g | 0% | 59g |
| 2026-09-15 20:16 | Unknown | 50348044 | 39g | 0% | 39g |
| 2026-09-15 18:56 | Unknown | - | 39g | 0% | 39g |
| 2026-09-14 21:12 | Unknown | 50348044 | 39g | 0% | 39g |
| 2026-09-14 19:49 | Unknown | 50348044 | 53g | 0% | 53g |
| 2026-09-14 16:38 | Meshy_AI_Mountain Sanctuary_1789385488_generate.stl + Meshy_AI_Mountain Sanctuary_1789388396_gene... | 50348044 | 93g | 0% | 93g |
| 2026-09-08 17:53 | Unknown | 50348044 | 61g | 0% | 61g |
| 2026-08-25 19:51 | Unknown | - | 38g | 0% | 38g |
| 2026-08-25 19:48 | Unknown | - | 37g | 0% | 37g |
| 2026-08-13 20:55 | Unknown | 50348044 | 43g | 0% | 43g |
| 2026-08-13 20:18 | Unknown | 50348044 | 47g | 0% | 47g |
| 2026-08-13 20:15 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-08-13 19:59 | Unknown | 50348044 | 39g | 0% | 39g |
| 2026-08-05 21:03 | Unknown | - | 61g | 0% | 61g |
| 2026-07-31 19:30 | pfau etc - Kopie_14cm kugel.3mf | 50348044 | 289g | 0% | 289g |
| 2026-06-10 12:22 | Unknown | 50348044 | 44g | 0% | 44g |
| 2026-06-08 18:50 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-06-08 18:40 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-06-08 16:34 | Unknown | 50348044 | 59g | 0% | 59g |
| 2026-05-02 20:16 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-05-02 09:49 | Unknown | 50348044 | 190g | 0% | 190g |
| 2026-04-24 19:32 | Spitze_FINAL.stl | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-04-24 19:00 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-04-10 13:36 | Unknown | 50348044 | 43g | 0% | 43g |
| 2026-04-09 09:58 | pfau etc_plate_1.3mf | 50348044 | 75g | 0% | 75g |
| 2026-04-08 10:26 | Unknown | - | 71g | 0% | 71g |
| 2026-04-08 10:22 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-04-02 15:30 | Unknown | 50348044 | 13g | 0% | 13g |
| 2026-03-26 17:05 | Unknown | - | 21g | 0% | 21g |
| 2026-03-19T15:27 | lalish v7 80cm | - | 24g | 0% | 0g |
| 2026-01-27T20:39 | tinker_plate_1 | - | 203g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
625 min
Ø Materialverbrauch
187g
Erfolgsrate
68%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| printing | Unknown | 0g | - | - | 2026-09-16 20:18 |
| failed | auto_cali_for_user_param.gcode | 41g | 136 min | 1.13 € | 2026-09-16 20:02 |
| failed | Unknown | 59g | 198 min | 1.64 € | 2026-09-16 18:43 |
| failed | Unknown | 39g | 129 min | 1.07 € | 2026-09-15 20:16 |
| failed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-09-15 18:56 |
| completed | Unknown | 42g | 141 min | 1.17 € | 2026-09-15 14:18 |
| failed | Unknown | 39g | 131 min | 1.08 € | 2026-09-14 21:12 |
| failed | Unknown | 53g | 177 min | 1.47 € | 2026-09-14 19:49 |
| failed | Meshy_AI_Mountain Sanctuary_1789385488_generate.stl + Meshy_AI_Mountain Sanctuary_1789388396_gene... | 93g | 310 min | 2.58 € | 2026-09-14 16:38 |
| completed | Unknown | 63g | 210 min | 1.75 € | 2026-09-14 14:39 |
| completed | Unknown | 49g | 165 min | 1.37 € | 2026-09-09 19:45 |
| completed | Unknown | 91g | 304 min | 2.52 € | 2026-09-08 19:16 |
| failed | Unknown | 61g | 203 min | 1.69 € | 2026-09-08 17:53 |
| completed | Unknown | 48g | 159 min | 1.32 € | 2026-09-02 16:02 |
| completed | Unknown | 45g | 148 min | 1.23 € | 2026-09-02 15:26 |
| completed | Unknown | 43g | 143 min | 1.19 € | 2026-09-02 14:47 |
| completed | Unknown | 409g | 1362 min | 11.30 € | 2026-08-31 20:10 |
| completed | qub v2 a1 mini 25x.3mf | 307g | 1023 min | 8.49 € | 2026-08-29 01:47 |
| completed | Unknown | 61g | 202 min | 1.68 € | 2026-08-27 21:37 |
| completed | Unknown | 52g | 175 min | 1.45 € | 2026-08-27 16:45 |
| completed | Unknown | 51g | 169 min | 1.40 € | 2026-08-27 15:28 |
| completed | Unknown | 390g | 1301 min | 10.80 € | 2026-08-26 16:19 |
| completed | Unknown | 390g | 1302 min | 10.80 € | 2026-08-25 20:00 |
| failed | Unknown | 38g | 127 min | 1.06 € | 2026-08-25 19:51 |
| failed | Unknown | 37g | 123 min | 1.02 € | 2026-08-25 19:48 |
| completed | Unknown | 144g | 479 min | 3.98 € | 2026-08-25 11:14 |
| completed | Unknown | 144g | 480 min | 3.98 € | 2026-08-24 21:36 |
| completed | Unknown | 144g | 480 min | 3.98 € | 2026-08-24 11:05 |
| completed | Unknown | 144g | 479 min | 3.98 € | 2026-08-23 14:32 |
| completed | Unknown | 143g | 478 min | 3.97 € | 2026-08-22 18:36 |
| completed | Unknown | 652g | 2175 min | 18.05 € | 2026-08-16 11:04 |
| completed | Unknown | 534g | 1779 min | 14.77 € | 2026-08-14 12:17 |
| completed | Unknown | 256g | 855 min | 7.09 € | 2026-08-13 23:55 |
| failed | Unknown | 43g | 144 min | 1.19 € | 2026-08-13 20:55 |
| failed | Unknown | 47g | 155 min | 1.29 € | 2026-08-13 20:18 |
| failed | Unknown | 37g | 123 min | 1.02 € | 2026-08-13 20:15 |
| failed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-08-13 19:59 |
| completed | Unknown | 112g | 372 min | 3.09 € | 2026-08-13 12:10 |
| completed | Unknown | 51g | 170 min | 1.41 € | 2026-08-13 11:11 |
| completed | Unknown | 256g | 854 min | 7.08 € | 2026-08-12 12:27 |
| completed | Unknown | 256g | 853 min | 7.08 € | 2026-08-11 22:38 |
| completed | Unknown | 224g | 747 min | 6.20 € | 2026-08-11 11:02 |
| completed | Unknown | 242g | 808 min | 6.71 € | 2026-08-10 13:52 |
| completed | Unknown | 47g | 157 min | 1.31 € | 2026-08-10 11:34 |
| completed | Unknown | 256g | 854 min | 7.09 € | 2026-08-09 11:01 |
| completed | Unknown | 224g | 747 min | 6.20 € | 2026-08-08 22:12 |
| completed | Unknown | 224g | 747 min | 6.20 € | 2026-08-07 20:31 |
| failed | Unknown | 61g | 205 min | 1.70 € | 2026-08-05 21:03 |
| completed | Unknown | 51g | 171 min | 1.42 € | 2026-08-05 13:30 |
| completed | Unknown | 224g | 747 min | 6.20 € | 2026-08-04 12:10 |
