Drucker / 3DP-030-098
🎮 Steuerung
Drucke
62
Fehldrucke
12 (19%)
Druckstunden
503h
Layer letzter Druck
381/381
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.99
Seriennummer
0309DA461000098
Firmware
01.07.00.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
25°C
📏 Bed
21°C
62
Gesamte Drucke
12
Fehldrucke
19.4%
Fehlerquote
503h
Druckstunden
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | 000000FF
0%
Slot 2
? | F6DA5AFF
0%
Slot 3
? | FFFFFFFF
0%
Slot 4
? | D5B6A4FF
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 503 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 503 h | Ueberfaellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 503 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 503 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
2026-03-26 | 461 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 62 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 02:58 | calibrate | Kalibrierung durchgefuehrt | 0.00 € |
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
2
Fehldrucke gesamt
12
Haeufigste Gruende
503480447x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 20:16 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-05-02 09:49 | Unknown | 50348044 | 190g | 0% | 190g |
| 2026-04-24 19:32 | Spitze_FINAL.stl | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-04-24 19:00 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-04-10 13:36 | Unknown | 50348044 | 43g | 0% | 43g |
| 2026-04-09 09:58 | pfau etc_plate_1.3mf | 50348044 | 75g | 0% | 75g |
| 2026-04-08 10:26 | Unknown | - | 71g | 0% | 71g |
| 2026-04-08 10:22 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-04-02 15:30 | Unknown | 50348044 | 13g | 0% | 13g |
| 2026-03-26 17:05 | Unknown | - | 21g | 0% | 21g |
| 2026-03-19T15:27 | lalish v7 80cm | - | 24g | 0% | 0g |
| 2026-01-27T20:39 | tinker_plate_1 | - | 203g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
654 min
Ø Materialverbrauch
196g
Erfolgsrate
84%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| completed | Unknown | 362g | 1207 min | 10.02 € | 2026-05-22 22:18 |
| completed | My_Sign_Draft | 507g | 1690 min | 14.03 € | 2026-05-20 22:47 |
| completed | Unknown | 835g | 2782 min | 23.09 € | 2026-05-16 17:13 |
| completed | Unknown | 937g | 3123 min | 25.92 € | 2026-05-14 12:39 |
| completed | Unknown | 390g | 1301 min | 10.80 € | 2026-05-13 16:47 |
| completed | Unknown | 509g | 1696 min | 14.08 € | 2026-05-12 12:51 |
| completed | Unknown | 56g | 186 min | 1.55 € | 2026-05-12 10:26 |
| completed | Unknown | 153g | 511 min | 4.24 € | 2026-05-11 20:24 |
| completed | Unknown | 57g | 191 min | 1.59 € | 2026-05-11 12:59 |
| completed | Unknown | 164g | 546 min | 4.53 € | 2026-05-10 13:26 |
| completed | Unknown | 484g | 1612 min | 13.38 € | 2026-05-02 20:17 |
| failed | Unknown | 36g | 121 min | 1.00 € | 2026-05-02 20:16 |
| failed | Unknown | 190g | 633 min | 5.26 € | 2026-05-02 09:49 |
| completed | Unknown | 556g | 1852 min | 15.37 € | 2026-04-30 18:48 |
| completed | Unknown | 482g | 1606 min | 13.33 € | 2026-04-29 12:40 |
| completed | Unknown | 344g | 1146 min | 9.52 € | 2026-04-28 18:15 |
| failed | Spitze_FINAL.stl | 36g | 121 min | 1.00 € | 2026-04-24 19:32 |
| failed | Unknown | 40g | 134 min | 1.11 € | 2026-04-24 19:00 |
| completed | Unknown | 41g | 137 min | 1.14 € | 2026-04-24 17:44 |
| completed | Unknown | 45g | 149 min | 1.23 € | 2026-04-24 14:20 |
| completed | Unknown | 40g | 133 min | 1.10 € | 2026-04-23 21:36 |
| completed | Unknown | 55g | 183 min | 1.52 € | 2026-04-21 13:28 |
| completed | Unknown | 40g | 133 min | 1.10 € | 2026-04-21 13:11 |
| completed | Unknown | 46g | 153 min | 1.27 € | 2026-04-21 11:34 |
| completed | Unknown | 39g | 130 min | 1.08 € | 2026-04-20 16:26 |
| completed | Unknown | 128g | 425 min | 3.53 € | 2026-04-16 14:57 |
| completed | Unknown | 40g | 135 min | 1.12 € | 2026-04-16 11:14 |
| completed | Unknown | 85g | 284 min | 2.36 € | 2026-04-15 22:12 |
| completed | Unknown | 99g | 331 min | 2.75 € | 2026-04-15 18:03 |
| completed | Unknown | 43g | 144 min | 1.19 € | 2026-04-10 14:53 |
| completed | Unknown | 45g | 151 min | 1.25 € | 2026-04-10 14:02 |
| failed | Unknown | 43g | 144 min | 1.19 € | 2026-04-10 13:36 |
| completed | Unknown | 90g | 301 min | 2.50 € | 2026-04-09 21:42 |
| completed | Unknown | 90g | 301 min | 2.50 € | 2026-04-09 16:39 |
| completed | Unknown | 91g | 302 min | 2.51 € | 2026-04-09 12:15 |
| failed | pfau etc_plate_1.3mf | 75g | 250 min | 2.07 € | 2026-04-09 09:58 |
| completed | Unknown | 90g | 301 min | 2.50 € | 2026-04-09 01:56 |
| completed | Unknown | 91g | 302 min | 2.51 € | 2026-04-08 22:43 |
| completed | Unknown | 90g | 301 min | 2.50 € | 2026-04-08 18:53 |
| completed | Unknown | 90g | 301 min | 2.50 € | 2026-04-08 15:23 |
| completed | Unknown | 90g | 300 min | 2.49 € | 2026-04-08 12:23 |
| failed | Unknown | 71g | 236 min | 1.96 € | 2026-04-08 10:26 |
| failed | Unknown | 37g | 123 min | 1.02 € | 2026-04-08 10:22 |
| completed | Unknown | 366g | 1221 min | 10.14 € | 2026-04-07 13:49 |
| completed | Unknown | 75g | 250 min | 2.08 € | 2026-04-06 18:41 |
| completed | Unknown | 102g | 342 min | 2.84 € | 2026-04-06 14:59 |
| completed | Unknown | 76g | 254 min | 2.11 € | 2026-04-06 11:49 |
| completed | Unknown | 130g | 432 min | 3.59 € | 2026-04-03 11:57 |
| completed | Unknown | 94g | 312 min | 2.59 € | 2026-04-02 21:32 |
| completed | Unknown | 93g | 310 min | 2.57 € | 2026-04-02 16:15 |
