Drucker / 3DP-030-140
🎮 Steuerung
Drucke
67
Fehldrucke
11 (16%)
Druckstunden
463h
Layer letzter Druck
225/225
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.123
Seriennummer
0309DA3C0600140
Firmware
01.07.01.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
220°C
📏 Bed
31°C
67
Gesamte Drucke
11
Fehldrucke
16.4%
Fehlerquote
463h
Druckstunden
⚙ Aktueller Druck
📄 Unknown
99% abgeschlossen
0 / ? min
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | A4AAACFF
0%
Slot 2
? | FFFFFFFF
0%
Slot 3
? | FFFFFFFF
0%
Slot 4
? |
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 463 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 463 h | Bald faellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 463 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 463 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 463 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 67 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
0
Fehldrucke gesamt
11
Haeufigste Gruende
503480444x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 18:35 | Unknown | 50348044 | 43g | 0% | 43g |
| 2026-08-12 10:59 | Unknown | 50348044 | 43g | 0% | 43g |
| 2026-08-11 15:52 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-07-31 10:56 | Unknown | 50348044 | 63g | 0% | 63g |
| 2026-03-17T21:04 | My_Sign_Draft | - | 30g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:13 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:12 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:03 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-02-11T00:21 | My_Sign_Draft | - | 130g | 0% | 0g |
| 2026-01-24T00:27 | 150x150x150 - No AMS Required | - | 21g | 0% | 0g |
| 2026-01-02T16:15 | tür und schalnge 35cm_plate_7 | - | 4g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
470 min
Ø Materialverbrauch
141g
Erfolgsrate
90%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| printing | Unknown | 0g | - | - | 2026-08-23 15:19 |
| failed | Unknown | 43g | 143 min | 1.19 € | 2026-08-22 18:35 |
| completed | Unknown | 136g | 453 min | 3.76 € | 2026-08-19 21:45 |
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 136g | 453 min | 3.76 € | 2026-08-19 13:54 |
| completed | Unknown | 136g | 453 min | 3.76 € | 2026-08-18 17:48 |
| completed | Unknown | 136g | 453 min | 3.76 € | 2026-08-18 11:36 |
| completed | Unknown | 136g | 453 min | 3.76 € | 2026-08-17 17:15 |
| completed | Unknown | 389g | 1297 min | 10.77 € | 2026-08-16 18:21 |
| completed | Unknown | 124g | 413 min | 3.43 € | 2026-08-16 13:23 |
| completed | Unknown | 124g | 413 min | 3.43 € | 2026-08-15 15:44 |
| completed | Unknown | 145g | 483 min | 4.01 € | 2026-08-14 15:30 |
| completed | Unknown | 47g | 157 min | 1.30 € | 2026-08-14 12:25 |
| completed | Unknown | 124g | 413 min | 3.43 € | 2026-08-13 20:07 |
| completed | Unknown | 256g | 852 min | 7.07 € | 2026-08-12 12:27 |
| failed | Unknown | 43g | 144 min | 1.19 € | 2026-08-12 10:59 |
| completed | Unknown | 256g | 854 min | 7.09 € | 2026-08-11 22:38 |
| completed | Unknown | 84g | 281 min | 2.33 € | 2026-08-11 18:40 |
| completed | Unknown | 84g | 281 min | 2.33 € | 2026-08-11 15:56 |
| failed | Unknown | 36g | 121 min | 1.00 € | 2026-08-11 15:52 |
| completed | Unknown | 483g | 1610 min | 13.37 € | 2026-08-10 14:25 |
| completed | Unknown | 55g | 183 min | 1.52 € | 2026-08-03 20:09 |
| completed | Unknown | 56g | 187 min | 1.55 € | 2026-08-03 18:34 |
| completed | Unknown | 275g | 917 min | 7.61 € | 2026-08-01 09:36 |
| completed | Unknown | 274g | 915 min | 7.59 € | 2026-07-31 19:11 |
| failed | Unknown | 63g | 211 min | 1.75 € | 2026-07-31 10:56 |
| completed | Unknown | 274g | 915 min | 7.59 € | 2026-07-30 21:03 |
| completed | Unknown | 402g | 1342 min | 11.13 € | 2026-07-28 21:41 |
| completed | Unknown | 108g | 361 min | 3.00 € | 2026-07-25 14:12 |
| completed | Unknown | 108g | 361 min | 3.00 € | 2026-07-24 20:24 |
| completed | Unknown | 108g | 362 min | 3.00 € | 2026-07-24 15:41 |
| completed | Unknown | 84g | 281 min | 2.33 € | 2026-07-23 22:50 |
| completed | Unknown | 43g | 142 min | 1.18 € | 2026-06-09 12:04 |
| completed | Unknown | 144g | 479 min | 3.97 € | 2026-06-04 19:45 |
| completed | Unknown | 144g | 480 min | 3.98 € | 2026-06-04 13:04 |
| completed | Unknown | 60g | 198 min | 1.65 € | 2026-05-26 18:40 |
| completed | Unknown | 113g | 378 min | 3.14 € | 2026-05-21 18:18 |
| completed | Unknown | 143g | 478 min | 3.97 € | 2026-04-29 19:22 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 18:51 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 16:55 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 14:48 |
| completed | Unknown | 137g | 456 min | 3.78 € | 2026-04-25 19:42 |
| completed | Unknown | 153g | 510 min | 4.23 € | 2026-04-25 12:24 |
| completed | Unknown | 61g | 203 min | 1.69 € | 2026-04-19 12:48 |
| completed | Unknown | 61g | 203 min | 1.69 € | 2026-04-19 11:20 |
| completed | Unknown | 128g | 427 min | 3.54 € | 2026-04-17 09:34 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-16 19:57 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-16 14:51 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-15 22:16 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-15 18:37 |
| completed | My_Sign_Draft | 30g | 105 min | 0.82 € | 2026-03-19T15:42 |
