Drucker / 3DP-030-140
🎮 Steuerung
Drucke
37
Fehldrucke
7 (19%)
Druckstunden
189h
Layer letzter Druck
818/818
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.123
Seriennummer
0309DA3C0600140
Firmware
01.07.01.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (4 Slots)
🌡 Nozzle
27°C
📏 Bed
23°C
37
Gesamte Drucke
7
Fehldrucke
18.9%
Fehlerquote
189h
Druckstunden
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? |
0%
Slot 2
? |
0%
Slot 3
? |
0%
Slot 4
? |
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 189 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 189 h | OK | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 189 h | Bald faellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 189 h | OK | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 189 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 37 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
0
Fehldrucke gesamt
7
Haeufigste Gruende
Keine Daten
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17T21:04 | My_Sign_Draft | - | 30g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:13 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:12 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-03-12T19:03 | spitze 40cm_plate_23 | - | 80g | 0% | 0g |
| 2026-02-11T00:21 | My_Sign_Draft | - | 130g | 0% | 0g |
| 2026-01-24T00:27 | 150x150x150 - No AMS Required | - | 21g | 0% | 0g |
| 2026-01-02T16:15 | tür und schalnge 35cm_plate_7 | - | 4g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
301 min
Ø Materialverbrauch
79g
Erfolgsrate
81%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| completed | Unknown | 113g | 378 min | 3.14 € | 2026-05-21 18:18 |
| completed | Unknown | 143g | 478 min | 3.97 € | 2026-04-29 19:22 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 18:51 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 16:55 |
| completed | Unknown | 65g | 216 min | 1.79 € | 2026-04-27 14:48 |
| completed | Unknown | 137g | 456 min | 3.78 € | 2026-04-25 19:42 |
| completed | Unknown | 153g | 510 min | 4.23 € | 2026-04-25 12:24 |
| completed | Unknown | 61g | 203 min | 1.69 € | 2026-04-19 12:48 |
| completed | Unknown | 61g | 203 min | 1.69 € | 2026-04-19 11:20 |
| completed | Unknown | 128g | 427 min | 3.54 € | 2026-04-17 09:34 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-16 19:57 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-16 14:51 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-15 22:16 |
| completed | Unknown | 97g | 323 min | 2.68 € | 2026-04-15 18:37 |
| completed | My_Sign_Draft | 30g | 105 min | 0.82 € | 2026-03-19T15:42 |
| failed | My_Sign_Draft | 30g | 105 min | 0.82 € | 2026-03-17T21:04 |
| failed | spitze 40cm_plate_23 | 80g | 565 min | 2.35 € | 2026-03-12T19:13 |
| failed | spitze 40cm_plate_23 | 80g | 565 min | 2.35 € | 2026-03-12T19:12 |
| failed | spitze 40cm_plate_23 | 80g | 565 min | 2.35 € | 2026-03-12T19:03 |
| completed | AUFSTELLER_plate_18 | 95g | 303 min | 2.57 € | 2026-03-06T01:10 |
| completed | neu_plate_9 | 11g | 27 min | 0.30 € | 2026-03-02T20:58 |
| completed | My_Sign_Draft | 132g | 471 min | 3.60 € | 2026-02-11T00:56 |
| failed | My_Sign_Draft | 130g | 442 min | 3.52 € | 2026-02-11T00:21 |
| completed | pfau etc_plate_21 | 128g | 674 min | 3.62 € | 2026-01-27T19:29 |
| completed | 150x150x150 - No AMS Required | 30g | 75 min | 0.79 € | 2026-01-24T00:40 |
| failed | 150x150x150 - No AMS Required | 21g | 54 min | 0.56 € | 2026-01-24T00:27 |
| completed | neu_plate_12 | 163g | 251 min | 4.25 € | 2026-01-17T00:14 |
| completed | Brilliant Jaban-Vihelmo (23)_plate_22 | 44g | 112 min | 1.17 € | 2026-01-16T17:29 |
| completed | spitze 40cm_plate_23 | 80g | 565 min | 2.35 € | 2026-01-10T21:41 |
| completed | RU spitze 40cm_plate_23 | 66g | 632 min | 2.06 € | 2026-01-09T20:02 |
| completed | My_Sign_Draft | 9g | 47 min | 0.26 € | 2026-01-08T15:10 |
| completed | My_Sign_Draft | 23g | 175 min | 0.69 € | 2026-01-07T20:56 |
| completed | My_Sign_Draft | 2g | 20 min | 0.06 € | 2026-01-06T16:11 |
| completed | My_Sign_Draft | 88g | 298 min | 2.40 € | 2026-01-03T15:53 |
| failed | tür und schalnge 35cm_plate_7 | 4g | 23 min | 0.11 € | 2026-01-02T16:15 |
| completed | RU spitze 40cm_plate_23 | 66g | 632 min | 2.06 € | 2025-12-29T23:39 |
| completed | tür und schalnge 80cm_plate_2 | 15g | 43 min | 0.40 € | 2025-12-29T21:48 |
