Drucker / 3DP-039-174
← Alle Drucker
✎ Bearbeiten
LIVE
Klick für Vollbild
bambulab
3DP-039-174 idle
Modell: A1
Düse: 0.4mm stainless_steel
IP: 192.168.178.105
WiFi: OK (-68dBm)
Serial: 03919C431202
SD-Karte: Ja
Speed: Normal (2)
Licht: An
Letzter Druck: tür und schalnge - 60cmbreit_plate_10
Filament: PLA
27°C
Nozzle
25°C
Bett
5°C
Kammer

🎮 Steuerung

Drucke

52

Fehldrucke

14 (27%)

Druckstunden

810h

Layer letzter Druck

423/423

AMS

Ja
IP-Adresse
192.168.178.105
Seriennummer
03919C431202174
Firmware
01.07.00.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (5 Slots)
🌡 Nozzle
27°C
📏 Bed
25°C
52
Gesamte Drucke
14
Fehldrucke
26.9%
Fehlerquote
810h
Druckstunden

🎨 AMS (Automatic Material System)

Slot 1 ? | F6DA5AFF
0%
Slot 2 ? | FFFFFFFF
0%
Slot 3 ? |
0%
Slot 4 ? | D5B6A4FF
0%
Slot 5 ? | FFFFFFFF
0%

🔧 Wartungsplan

AufgabeZuletztSeitdemStatus
Duese reinigen
alle 100h
Nie 810 h Ueberfaellig
Duese wechseln
alle 500h
Nie 810 h Ueberfaellig
Riemenspannung
alle 200h
Nie 810 h Ueberfaellig
Schmierung
alle 300h
Nie 810 h Ueberfaellig
Kalibrierung
alle 50h
Nie 810 h Ueberfaellig
Druckplatte wechseln
alle 500 Drucke
Nie 52 Drucke OK

📋 Wartungshistorie

DatumTypBeschreibungKosten
Keine Eintraege

Wartung eintragen

⚠ Fehlerprotokoll

Fehler diesen Monat

7

Fehldrucke gesamt

14

Haeufigste Gruende

503480445x
01x
DatumDateiFehlergrundMaterialFortschrittAusschuss
2026-05-12 21:03 Unknown 50348044 69g 0% 69g
2026-05-07 10:25 Unknown 50348044 46g 0% 46g
2026-05-06 12:32 Unknown - 59g 0% 59g
2026-05-06 12:03 Unknown 50348044 44g 0% 44g
2026-05-06 11:44 Unknown - 38g 0% 38g
2026-05-06 10:31 Unknown 0 42g 0% 42g
2026-05-01 17:50 Unknown 50348044 40g 0% 40g
2026-04-09 04:04 Unknown 50348044 143g 0% 143g
2026-02-16T21:13 My_Sign_Draft - 348g 0% 0g
2026-01-29T20:59 tinker - 214g 0% 0g
2026-01-24T22:56 copy_copy_copy_My_Sign_Draft - 145g 0% 0g
2025-12-30T05:42 My_Sign_Draft - 329g 0% 0g
2025-12-29T21:19 tür und schalnge 80cm_plate_5 - 113g 0% 0g
2025-12-29T01:25 tür und schalnge 35cm_plate_10 - 9g 0% 0g

📄 Druckhistorie (letzte 50)

Ø Druckzeit

1029 min

Ø Materialverbrauch

317g

Erfolgsrate

78%
StatusDateiMaterialDauerKostenDatum
completed Unknown 246g 821 min 6.82 € 2026-05-23 14:05
completed Unknown 121g 404 min 3.35 € 2026-05-22 22:22
completed My_Sign_Draft 528g 1758 min 14.59 € 2026-05-20 22:47
completed Unknown 486g 1618 min 13.43 € 2026-05-15 16:33
completed Unknown 60g 201 min 1.67 € 2026-05-15 13:44
completed Unknown 60g 202 min 1.67 € 2026-05-15 09:06
completed Unknown 305g 1016 min 8.43 € 2026-05-14 14:32
completed Unknown 279g 930 min 7.72 € 2026-05-13 18:24
completed Unknown 279g 929 min 7.71 € 2026-05-12 22:52
failed Unknown 69g 229 min 1.90 € 2026-05-12 21:03
completed Unknown 60g 202 min 1.67 € 2026-05-12 17:58
completed Unknown 61g 202 min 1.68 € 2026-05-12 14:07
completed Unknown 61g 202 min 1.68 € 2026-05-12 12:14
completed Unknown 390g 1300 min 10.79 € 2026-05-11 13:15
completed Unknown 390g 1300 min 10.79 € 2026-05-10 12:55
completed Unknown 390g 1300 min 10.79 € 2026-05-09 12:42
completed Unknown 459g 1530 min 12.70 € 2026-05-08 10:56
completed Unknown 390g 1299 min 10.78 € 2026-05-07 11:45
failed Unknown 46g 154 min 1.28 € 2026-05-07 10:25
completed Unknown 305g 1016 min 8.43 € 2026-05-06 15:19
failed Unknown 59g 198 min 1.64 € 2026-05-06 12:32
failed Unknown 44g 148 min 1.23 € 2026-05-06 12:03
failed Unknown 38g 125 min 1.04 € 2026-05-06 11:44
failed Unknown 42g 138 min 1.15 € 2026-05-06 10:31
completed Unknown 280g 934 min 7.75 € 2026-05-05 20:32
completed Unknown 507g 1691 min 14.04 € 2026-05-04 17:43
completed Unknown 281g 936 min 7.77 € 2026-05-02 20:09
completed Unknown 272g 906 min 7.52 € 2026-05-01 18:15
failed Unknown 40g 132 min 1.10 € 2026-05-01 17:50
completed Unknown 489g 1631 min 13.54 € 2026-04-28 18:31
completed Unknown 433g 1443 min 11.98 € 2026-04-27 17:51
completed Unknown 2166g 7219 min 59.92 € 2026-04-10 20:43
completed Unknown 654g 2180 min 18.09 € 2026-04-09 10:03
failed Unknown 143g 476 min 3.95 € 2026-04-09 04:04
completed Unknown 373g 1244 min 10.32 € 2026-03-30 12:35
completed My_Sign_Draft 333g 735 min 8.80 € 2026-03-23T13:18
completed AUFSTELLER_plate_4 196g 623 min 5.30 € 2026-03-06T00:48
completed sehda dini A1_plate_1 313g 917 min 8.41 € 2026-03-01T18:15
completed My_Sign_Draft 345g 895 min 9.20 € 2026-02-26T14:47
completed 0.2mm layer, 2 walls, 5% infill 93g 415 min 2.60 € 2026-02-23T14:57
failed My_Sign_Draft 348g 1135 min 9.43 € 2026-02-16T21:13
completed tinker 210g 516 min 5.59 € 2026-01-29T21:19
failed tinker 214g 500 min 5.66 € 2026-01-29T20:59
completed My_Sign_Draft 358g 1098 min 9.66 € 2026-01-26T22:32
completed copy_copy_copy_My_Sign_Draft 9g 29 min 0.25 € 2026-01-26T19:40
completed copy_copy_copy_My_Sign_Draft 9g 30 min 0.25 € 2026-01-26T17:01
completed copy_copy_copy_My_Sign_Draft 144g 342 min 3.82 € 2026-01-24T23:19
failed copy_copy_copy_My_Sign_Draft 145g 310 min 3.83 € 2026-01-24T22:56
completed controller 14g 39 min 0.38 € 2026-01-24T00:13
completed copy_copy_copy_My_Sign_Draft 20g 88 min 0.55 € 2026-01-22T22:32
Drucker bearbeiten Zurueck zur Uebersicht