Drucker / 3DP-039-174
🎮 Steuerung
Drucke
145
Fehldrucke
41 (28%)
Druckstunden
2144h
Layer letzter Druck
102/772
AMS
Ja
IP-Adresse
192.168.178.105
Seriennummer
03919C431202174
Firmware
01.07.00.00
Nozzle
0.4mm
AMS
Ja (5 Slots)
🌡 Nozzle
220°C
📏 Bed
65°C
145
Gesamte Drucke
41
Fehldrucke
28.3%
Fehlerquote
2144h
Druckstunden
⚙ Aktueller Druck
📄 Unknown
17% abgeschlossen
0 / ? min
🎨 AMS (Automatic Material System)
Slot 1
? | D5B6A4FF
0%
Slot 2
? |
0%
Slot 3
? |
0%
Slot 4
? | FFFFFFFF
0%
Slot 5
? | FFFFFFFF
0%
🔧 Wartungsplan
| Aufgabe | Zuletzt | Seitdem | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Duese reinigen alle 100h |
Nie | 2144 h | Ueberfaellig | |
| Duese wechseln alle 500h |
Nie | 2144 h | Ueberfaellig | |
| Riemenspannung alle 200h |
Nie | 2144 h | Ueberfaellig | |
| Schmierung alle 300h |
Nie | 2144 h | Ueberfaellig | |
| Kalibrierung alle 50h |
Nie | 2144 h | Ueberfaellig | |
| Druckplatte wechseln alle 500 Drucke |
Nie | 145 Drucke | OK |
📋 Wartungshistorie
| Datum | Typ | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Keine Eintraege | |||
Wartung eintragen
⚠ Fehlerprotokoll
Fehler diesen Monat
2
Fehldrucke gesamt
41
Haeufigste Gruende
5034804424x
02x
| Datum | Datei | Fehlergrund | Material | Fortschritt | Ausschuss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 19:13 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-09-08 17:48 | Unknown | - | 62g | 0% | 62g |
| 2026-08-25 19:59 | Unknown | 50348044 | 38g | 0% | 38g |
| 2026-08-25 19:59 | Unknown | 50348044 | 36g | 0% | 36g |
| 2026-08-25 19:29 | Unknown | - | 42g | 0% | 42g |
| 2026-08-24 21:45 | Unknown | 50348044 | 283g | 0% | 283g |
| 2026-08-22 20:53 | Unknown | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-08-05 21:01 | Unknown | 50348044 | 52g | 0% | 52g |
| 2026-07-27 14:48 | Unknown | 50348044 | 88g | 0% | 88g |
| 2026-07-25 14:07 | Unknown | 50348044 | 519g | 0% | 519g |
| 2026-07-23 12:44 | Unknown | 50348044 | 473g | 0% | 473g |
| 2026-07-23 12:43 | Unknown | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-07-18 00:06 | Unknown | 50348044 | 226g | 0% | 226g |
| 2026-07-17 20:53 | Unknown | - | 74g | 0% | 74g |
| 2026-07-08 22:09 | Unknown | 50348044 | 66g | 0% | 66g |
| 2026-07-08 21:43 | Unknown | 50348044 | 37g | 0% | 37g |
| 2026-07-08 21:40 | Unknown | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-07-08 21:20 | Unknown | 50348044 | 41g | 0% | 41g |
| 2026-07-07 15:03 | Unknown | 0 | 168g | 0% | 168g |
| 2026-07-07 14:20 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-07-06 15:35 | Unknown | 50348044 | 54g | 0% | 54g |
| 2026-07-02 20:51 | Unknown | - | 36g | 0% | 36g |
| 2026-06-25 07:44 | Unknown | 50348044 | 41g | 0% | 41g |
| 2026-06-24 09:23 | Unknown | 50348044 | 438g | 0% | 438g |
| 2026-06-02 17:03 | Unknown | 50348044 | 47g | 0% | 47g |
| 2026-05-27 14:48 | Unknown | 50348044 | 46g | 0% | 46g |
| 2026-05-27 13:11 | Unknown | 50348044 | 55g | 0% | 55g |
| 2026-05-12 21:03 | Unknown | 50348044 | 69g | 0% | 69g |
| 2026-05-07 10:25 | Unknown | 50348044 | 46g | 0% | 46g |
| 2026-05-06 12:32 | Unknown | - | 59g | 0% | 59g |
| 2026-05-06 12:03 | Unknown | 50348044 | 44g | 0% | 44g |
| 2026-05-06 11:44 | Unknown | - | 38g | 0% | 38g |
| 2026-05-06 10:31 | Unknown | 0 | 42g | 0% | 42g |
| 2026-05-01 17:50 | Unknown | 50348044 | 40g | 0% | 40g |
| 2026-04-09 04:04 | Unknown | 50348044 | 143g | 0% | 143g |
| 2026-02-16T21:13 | My_Sign_Draft | - | 348g | 0% | 0g |
| 2026-01-29T20:59 | tinker | - | 214g | 0% | 0g |
| 2026-01-24T22:56 | copy_copy_copy_My_Sign_Draft | - | 145g | 0% | 0g |
| 2025-12-30T05:42 | My_Sign_Draft | - | 329g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T21:19 | tür und schalnge 80cm_plate_5 | - | 113g | 0% | 0g |
| 2025-12-29T01:25 | tür und schalnge 35cm_plate_10 | - | 9g | 0% | 0g |
📄 Druckhistorie (letzte 50)
Ø Druckzeit
723 min
Ø Materialverbrauch
217g
Erfolgsrate
84%
| Status | Datei | Material | Dauer | Kosten | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| printing | Unknown | 0g | - | - | 2026-09-15 19:46 |
| completed | Unknown | 279g | 930 min | 7.72 € | 2026-09-14 10:18 |
| completed | Unknown | 322g | 1074 min | 8.91 € | 2026-09-11 14:01 |
| completed | Unknown | 382g | 1273 min | 10.57 € | 2026-09-10 18:23 |
| completed | Unknown | 60g | 199 min | 1.65 € | 2026-09-10 15:16 |
| completed | Unknown | 55g | 184 min | 1.53 € | 2026-09-10 12:30 |
| completed | Unknown | 284g | 947 min | 7.86 € | 2026-09-09 11:22 |
| completed | Unknown | 308g | 1028 min | 8.53 € | 2026-09-08 19:18 |
| failed | Unknown | 37g | 125 min | 1.03 € | 2026-09-08 19:13 |
| failed | Unknown | 62g | 205 min | 1.70 € | 2026-09-08 17:48 |
| completed | Unknown | 57g | 190 min | 1.57 € | 2026-09-08 15:32 |
| completed | Unknown | 185g | 618 min | 5.13 € | 2026-09-02 21:17 |
| completed | Unknown | 185g | 618 min | 5.13 € | 2026-09-02 12:49 |
| completed | Unknown | 56g | 185 min | 1.53 € | 2026-09-01 15:15 |
| completed | Unknown | 56g | 185 min | 1.54 € | 2026-09-01 13:46 |
| completed | Unknown | 54g | 179 min | 1.49 € | 2026-08-31 18:56 |
| completed | vase mode_spezialversion für apo tengis.3mf | 57g | 189 min | 1.57 € | 2026-08-30 08:15 |
| completed | Unknown | 57g | 190 min | 1.58 € | 2026-08-29 21:06 |
| completed | My_Sign_Draft.3mf | 337g | 1124 min | 9.33 € | 2026-08-28 21:48 |
| completed | Unknown | 397g | 1322 min | 10.98 € | 2026-08-27 13:05 |
| completed | Unknown | 167g | 557 min | 4.63 € | 2026-08-26 17:58 |
| completed | Unknown | 344g | 1147 min | 9.52 € | 2026-08-25 20:13 |
| failed | Unknown | 38g | 128 min | 1.06 € | 2026-08-25 19:59 |
| failed | Unknown | 36g | 120 min | 1.00 € | 2026-08-25 19:59 |
| failed | Unknown | 42g | 141 min | 1.17 € | 2026-08-25 19:29 |
| completed | Unknown | 42g | 138 min | 1.15 € | 2026-08-25 17:14 |
| completed | Unknown | 42g | 138 min | 1.15 € | 2026-08-25 16:46 |
| completed | Unknown | 41g | 136 min | 1.13 € | 2026-08-25 15:40 |
| completed | Unknown | 41g | 136 min | 1.13 € | 2026-08-25 15:04 |
| failed | Unknown | 283g | 944 min | 7.84 € | 2026-08-24 21:45 |
| completed | Unknown | 892g | 2974 min | 24.69 € | 2026-08-22 20:54 |
| failed | Unknown | 36g | 120 min | 1.00 € | 2026-08-22 20:53 |
| completed | Unknown | 437g | 1457 min | 12.09 € | 2026-08-21 22:23 |
| completed | Unknown | 60g | 199 min | 1.65 € | 2026-08-21 19:13 |
| completed | Unknown | 60g | 199 min | 1.65 € | 2026-08-21 17:36 |
| completed | Unknown | 60g | 199 min | 1.65 € | 2026-08-21 16:05 |
| completed | Unknown | 60g | 199 min | 1.65 € | 2026-08-21 13:56 |
| completed | Unknown | 350g | 1165 min | 9.67 € | 2026-08-20 16:59 |
| completed | Unknown | 349g | 1164 min | 9.66 € | 2026-08-19 11:04 |
| completed | Unknown | 349g | 1164 min | 9.66 € | 2026-08-18 13:38 |
| completed | Unknown | 225g | 750 min | 6.22 € | 2026-08-17 15:16 |
| completed | Unknown | 305g | 1017 min | 8.44 € | 2026-08-16 12:07 |
| completed | Unknown | 304g | 1014 min | 8.42 € | 2026-08-15 10:40 |
| completed | Unknown | 305g | 1015 min | 8.43 € | 2026-08-14 18:00 |
| completed | Unknown | 338g | 1126 min | 9.35 € | 2026-08-13 21:12 |
| completed | Unknown | 45g | 149 min | 1.23 € | 2026-08-13 12:00 |
| completed | Unknown | 357g | 1190 min | 9.88 € | 2026-08-12 17:53 |
| completed | Unknown | 144g | 478 min | 3.97 € | 2026-08-11 20:35 |
| completed | Unknown | 330g | 1098 min | 9.12 € | 2026-08-08 22:09 |
| completed | Unknown | 330g | 1100 min | 9.13 € | 2026-08-07 20:33 |
